1.0.0 - Build CI
SaraAlert - Local Development build (v1.0.0). See the Directory of published versions
Summary
Defining URL: | http://saraalert.org/ValueSet/SaraAlertLanguage |
Version: | 1.0.0 |
Name: | SaraAlertLanguage |
Title: | Sara Alert Language ValueSet |
Status: | Active as of 2021-12-01T10:26:21-05:00 |
Definition: | This ValueSet lists the allowed values for setting "Primary Language" and "Secondary Language" in Sara Alert. Either the "Code" value or the "Display" value may be used. In cases where the 2-letter ISO 639-1 code is listed, the corresponding 3-letter ISO 639-2 code may also be used. |
Publisher: | The MITRE Corporation |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
References
urn:ietf:bcp:47
Code | Display |
aa | Afar |
ab | Abkhazian |
ace | Achinese |
ach | Acoli |
ada | Adangme |
ady | Adyghe |
af | Afrikaans |
ain | Ainu (Japan) |
ak | Akan |
ale | Aleut |
alt | Southern Altai |
am | Amharic |
anp | Angika |
ar | Arabic |
an | Aragonese |
arn | Mapudungun |
arp | Arapaho |
arw | Arawak |
ase | American Sign Language |
as | Assamese |
ast | Asturian |
av | Avaric |
awa | Awadhi |
ay | Aymara |
az | Azerbaijani |
ba | Bashkir |
bal | Baluchi |
bm | Bambara |
ban | Balinese |
bas | Basa (Cameroon) |
bej | Beja |
be | Belarusian |
bem | Bemba (Zambia) |
bn | Bengali |
bho | Bhojpuri |
bik | Bikol |
bin | Bini |
bi | Bislama |
bla | Siksika |
bo | Tibetan |
bs | Bosnian |
bra | Braj |
br | Breton |
bua | Buriat |
bug | Buginese |
bg | Bulgarian |
byn | Bilin |
cad | Caddo |
car | Galibi Carib |
ca | Catalan |
ceb | Cebuano |
cs | Czech |
ch | Chamorro |
ce | Chechen |
chk | Chuukese |
chm | Mari (Russia) |
chn | Chinook jargon |
cho | Choctaw |
chp | Chipewyan |
chr | Cherokee |
cv | Chuvash |
chy | Cheyenne |
cnr | Montenegrin |
kw | Cornish |
co | Corsican |
cr | Cree |
crh | Crimean Tatar |
csb | Kashubian |
cy | Welsh |
dak | Dakota |
da | Danish |
dar | Dargwa |
del | Delaware |
den | Slave (Athapascan) |
de | German |
dgr | Dogrib |
din | Dinka |
dv | Dhivehi |
doi | Dogri |
dsb | Lower Sorbian |
dua | Duala |
dyu | Dyula |
dz | Dzongkha |
efi | Efik |
eka | Ekajuk |
el | Greek |
en | English |
et | Estonian |
eu | Basque |
ee | Ewe |
ewo | Ewondo |
fan | Fang (Equatorial Guinea) |
fo | Faroese |
fa | Persian |
fat | Fanti |
fj | Fijian |
fil | Filipino |
fi | Finnish |
fon | Fon |
fr | French |
frr | Northern Frisian |
frs | Eastern Frisian |
fy | Western Frisian |
ff | Fulah |
fur | Friulian |
gaa | Ga |
gay | Gayo |
gba | Gbaya (Central African Republic) |
gil | Gilbertese |
gd | Scottish Gaelic |
ga | Irish |
gl | Galician |
gv | Manx |
gon | Gondi |
gor | Gorontalo |
grb | Grebo |
gn | Guarani |
gsw | Swiss German |
gu | Gujarati |
gwi | Gwich'in |
hai | Haida |
ht | Haitian |
ha | Hausa |
haw | Hawaiian |
he | Hebrew |
hz | Herero |
hil | Hiligaynon |
hi | Hindi |
hmn | Hmong |
ho | Hiri Motu |
hr | Croatian |
hsb | Upper Sorbian |
hu | Hungarian |
hup | Hupa |
hy | Armenian |
iba | Iban |
ig | Igbo |
ii | Sichuan Yi |
iu | Inuktitut |
ilo | Iloko |
id | Indonesian |
inh | Ingush |
ik | Inupiaq |
is | Icelandic |
it | Italian |
jv | Javanese |
ja | Japanese |
jpr | Judeo-Persian |
jrb | Judeo-Arabic |
kaa | Kara-Kalpak |
kab | Kabyle |
kac | Kachin |
kl | Kalaallisut |
kam | Kamba (Kenya) |
kn | Kannada |
ks | Kashmiri |
ka | Georgian |
kr | Kanuri |
kk | Kazakh |
kbd | Kabardian |
kha | Khasi |
km | Khmer |
ki | Kikuyu |
rw | Kinyarwanda |
ky | Kirghiz |
kmb | Kimbundu |
kok | Konkani |
kv | Komi |
kg | Kongo |
ko | Korean |
kos | Kosraean |
kpe | Kpelle |
krc | Karachay-Balkar |
krl | Karelian |
kru | Kurukh |
kj | Kuanyama |
kum | Kumyk |
ku | Kurdish |
kut | Kutenai |
lad | Ladino |
lah | Lahnda |
lam | Lamba |
lo | Lao |
lv | Latvian |
lez | Lezghian |
li | Limburgan |
ln | Lingala |
lt | Lithuanian |
lol | Mongo |
loz | Lozi |
lb | Luxembourgish |
lua | Luba-Lulua |
lu | Luba-Katanga |
lg | Ganda |
lun | Lunda |
luo | Luo (Kenya and Tanzania) |
lus | Lushai |
mad | Madurese |
mag | Magahi |
mh | Marshallese |
mai | Maithili |
mak | Makasar |
ml | Malayalam |
man | Mandingo |
mr | Marathi |
mas | Masai |
mdf | Moksha |
mdr | Mandar |
men | Mende (Sierra Leone) |
mic | Mi'kmaq |
min | Minangkabau |
mk | Macedonian |
mg | Malagasy |
mt | Maltese |
mnc | Manchu |
mni | Manipuri |
moh | Mohawk |
mn | Mongolian |
mos | Mossi |
mi | Maori |
ms | Malay |
mus | Creek |
mwl | Mirandese |
mwr | Marwari |
my | Burmese |
myv | Erzya |
nap | Neapolitan |
na | Nauru |
nv | Navajo |
nr | South Ndebele |
nd | North Ndebele |
ng | Ndonga |
nds | Low German |
ne | Nepali |
new | Newari |
nia | Nias |
niu | Niuean |
nl | Dutch |
nn | Norwegian Nynorsk |
nb | Norwegian Bokmål |
nog | Nogai |
no | Norwegian |
nqo | N'Ko |
nso | Pedi |
ny | Nyanja |
nym | Nyamwezi |
nyn | Nyankole |
nyo | Nyoro |
nzi | Nzima |
oc | Occitan |
oj | Ojibwa |
or | Oriya |
om | Oromo |
osa | Osage |
os | Ossetian |
pag | Pangasinan |
pam | Pampanga |
pa | Panjabi |
pap | Papiamento |
pau | Palauan |
pl | Polish |
pon | Pohnpeian |
pt | Portuguese |
ps | Pushto |
qu | Quechua |
raj | Rajasthani |
rap | Rapanui |
rar | Rarotongan |
rm | Romansh |
rom | Romany |
ro | Romanian |
rn | Rundi |
rup | Macedo-Romanian |
ru | Russian |
sad | Sandawe |
sg | Sango |
sah | Yakut |
sas | Sasak |
sat | Santali |
scn | Sicilian |
sco | Scots |
sel | Selkup |
shn | Shan |
sid | Sidamo |
si | Sinhala |
sk | Slovak |
sl | Slovenian |
sma | Southern Sami |
se | Northern Sami |
smj | Lule Sami |
smn | Inari Sami |
sm | Samoan |
sms | Skolt Sami |
sn | Shona |
sd | Sindhi |
snk | Soninke |
so | Somali |
st | Southern Sotho |
es | Spanish |
es-PR | Spanish (Puerto Rican) |
sq | Albanian |
sc | Sardinian |
srn | Sranan Tongo |
sr | Serbian |
srr | Serer |
ss | Swati |
suk | Sukuma |
su | Sundanese |
sus | Susu |
sw | Swahili |
sv | Swedish |
syr | Syriac |
ty | Tahitian |
ta | Tamil |
tt | Tatar |
te | Telugu |
tem | Timne |
ter | Tereno |
tet | Tetum |
tg | Tajik |
tl | Tagalog |
th | Thai |
tig | Tigre |
ti | Tigrinya |
tiv | Tiv |
tkl | Tokelau |
tli | Tlingit |
tmh | Tamashek |
tog | Tonga (Nyasa) |
to | Tonga (Tonga Islands) |
tpi | Tok Pisin |
tsi | Tsimshian |
tn | Tswana |
ts | Tsonga |
tk | Turkmen |
tum | Tumbuka |
tr | Turkish |
tvl | Tuvalu |
tw | Twi |
tyv | Tuvinian |
udm | Udmurt |
ug | Uighur |
uk | Ukrainian |
umb | Umbundu |
ur | Urdu |
uz | Uzbek |
vai | Vai |
ve | Venda |
vi | Vietnamese |
vot | Votic |
wal | Wolaytta |
war | Waray (Philippines) |
was | Washo |
wa | Walloon |
wo | Wolof |
xal | Kalmyk |
xh | Xhosa |
yao | Yao |
yap | Yapese |
yi | Yiddish |
yo | Yoruba |
zap | Zapotec |
zen | Zenaga |
zgh | Standard Moroccan Tamazight |
za | Zhuang |
zh | Chinese |
zu | Zulu |
zun | Zuni |
zza | Zaza |
No Expansion for this valueset (not supported by Publication Tooling)
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
Source | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |